| Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS |
Pertamina DEX |
Dexlite | Pertalite | Pertamax Turbo |
| Kepulauan Riau | 8.450 | 8.300 | 9.000 | |||
| Riau | 8.400 | 8.750 | 6.950 | 7.300 | 8.850 | |
| Batam/FTZ | 8.400 | 7.600 | 6.950 | 7,300 | 8.850 | |
| Nangroe Aceh Darussalam | 7.700 | 8.400 | 8.700 | 6.650 | 6.900 | 8.850 |
| Sumatera Barat | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 6.650 | 6.900 | 8.850 |
| Sumatera Utara | 7.500 | 8.400 | 8.200 | 6.650 | 6.900 | 8.850 |
| Bangka Belitung | 7.700 | 9.800 | 6.650 | 6.900 | ||
| Bengkulu | 7.500 | 8.450 | 6.650 | 6.900 | ||
| Jambi | 7.700 | 8.750 | 6.800 | 7.100 | ||
| Lampung | 7.700 | 8.300 | 6.800 | 7.100 | ||
| Sumatera Selatan | 7.700 | 8.400 | 8.300 | 6.800 | 7.100 | 8.850 |
| Banten | 7.350 |
8.250 |
8.100 | 6.650 | 6.900 | 8.700 |
| DKI Jakarta | 7.350 | 8.250 | 8.100 | 6.650 | 6.900 | 8.700 |
| Jawa Barat | 7.350 | 8.250 | 8.100 | 6.650 | 6.900 | 8.700 |
| Bandung - Cimahi | 7.350 | 8.250 | 8.700 | |||
| DI Yogyakarta | 7.450 | 8.350 | 8.200 | 6.650 | 6.900 | 8.800 |
| Jawa Tengah | 7.450 | 8.350 | 8.200 | 6.650 | 6.900 | 8.800 |
| Bali | 7.450 | 8.350 | 8.300 | 6.650 | 6.900 | 8.800 |
| Jawa Timur | 7.450 | 8.350 | 8.200 | 6.650 | 6.900 | 8.800 |
| Nusa Tenggara Barat | 7.700 | 8.400 | 8.350 | 6.650 | 6.900 | 8.850 |
| Nusa Tenggara Timur | 8.400 | 9.650 | 8.350 | 6.650 | 6.900 | 10.400 |
| Kalimantan Barat | 8.400 | 9.100 | 6.800 | 7.100 | 9.050 | |
| Kalimantan Selatan | 7.500 | 9.100 | 6.800 | 7.100 | ||
| Kalimantan Tengah | 7.500 | 9.100 | 6.800 | 7.100 | ||
| Kalimantan Timur | 7.500 | 9.100 | 6.800 | 7.100 | ||
| Kalimantan Utara | 7.600 | 9.100 | 6.800 | 7.100 | ||
| Gorontalo | 8,600 | 6.800 | 7.100 | |||
| Sulawesi Barat | 8.450 | 9.300 | 9.750 | 6.800 | 7.100 | 10.050 |
| Sulawesi Selatan | 7.900 | 9.300 | 9.750 | 6.800 | 7.100 | 10.050 |
| Sulawesi Tengah | 8.100 | 6.800 | 7.100 | |||
| Sulawesi Tenggara | 8.200 | 9.750 | 6.800 | 7.100 | ||
| Sulawesi Utara | 8.200 | 6.800 | 7.100 | |||
| Maluku | 9.050 | 17.400 | ||||
| Maluku Utara | 10.550 | |||||
| Papua | 9.850 | 15.100 | 15.200 | 6.800 | 7.100 | 15.850 |
| Papua Barat | 10.350 |
Daftar Harga BBK Tmt 01 September 2016
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar